فن کوئل ها

فن کویل ها

انواع فن کویل ایرانی و فن کویل وارداتی سقفی، کانالی و کاستی تولید شرکت بام مکانیک با برند Technocold.

شرکت بام مکانیک با توان تولید و  واردات انواع فن کوئل و همچنین چیلر متناسب با آن، آماده همکاری با مشتریان محترم در راستای تامین نیازهای تهویه مطبوع ایشان است.

انواع فن کوئل های بام مکانیک

کاستی چهارطرفه

فن کویل کاستی (چهارطرفه)

  • بدنه مقاوم از جنس آهن گالوانیزه
  • پنل از جنس ABS
  • استفاده از عایق پلی استایرن در قسمت­های داخلی
  • کویل اصلی با فشار تست 30 بار
  • مجهز به پمپ درین با فشار mmH2O 700
  • مجهز به Float Switch داخلی جهت جلوگیری از نشتی آب
  • فیلتر هوای قابل شستشو
  • موتور کم صدا 3 سرعته (بالانس استاتیکی و دینامیکی)
  • سینی درین یکپارچه با پوشش مقاوم در برابر خوردگی
  • مجهز به ریموت کنترل
  • مجهز به دریچه ورود هوای تازه
  • قابلیت نصب پمپ درین با فشار mmH2O 1200
  • قابلیت اتصال به کنترلر دیواری
  • قابلیت نصب هیتر برقی
  • قابلیت اتصال به BMS از طریق پروتکل Modbus
مدل CFC-02-4W CFC-03-4W CFC-04-4W CFC-4.5-4W CFC-05-4W CFC-06-4W CFC-08-4W CFC-10-4W CFC-12-4W CFC-14-4W CFC-17-4W CFC-20-4W
منبع تغذیه 220-240V/1Ph/50Hz
توان ورودی W 39 52 62 68 76 96 132 152 189 220 330 340
میزان هوادهی دور زیاد m3/h 340 510 680 800 850 1020 1360 1700 2040 2380 2890 3400
دور متوسط m3/h 280 390 520 580 640 790 1030 1290 1500 1800 2100 2600
دور کم m3/h 180 260 350 390 430 520 690 860 1030 1200 1600 1900
ظرفیت سرمایش کل (1) دور زیاد kW 2 2/7 3/7 4/2 4/5 5/6 7 9/1 10/8 12/6 15/3 17/6
دور متوسط kW 1/8 2/3 3/1 3/8 4/2 4/3 5/7 7/9 8/6 10 11/7 13/5
دور کم kW 1/6 1/8 2/6 2/8 3 3/6 4/5 6 6/8 8 9/3 9/9
ظرفیت سرمایش محسوس دور زیاد kW 1/5 1/9 2/6 2/9 3/5 3/9 5 6/4 7/7 9 11/5 14/8
دور متوسط kW 1/3 1/7 2 2/6 3/2 3/3 4/3 5/9 6/5 7/5 8/4 11/1
دور کم kW 1/2 1/4 1/8 1/9 2/8 2/9 3/6 4/8 5/4 6/4 6/4 7/8
دبی آب   l/h 345 470 640 720 780 970 1260 1710 1920 2160 2640 3027
افت فشار آب   kPa 7 9 11 14 16 18 19 17 19 22 36 48
ظرفیت گرمایش (2) دور زیاد kW 2/8 4/2 5/6 6/3 7 8/4 11/2 13/9 16/7 19/5 23/7 25/5
دور متوسط kW 2/5 3/4 4/5 5/5 6/3 6/5 8/5 12 12/6 15/6 17/5 18/6
دور کم kW 2 2/7 4 4/5 5 5/2 6/7 9 10/2 12 13/8 13
سطح صدا (A (dB 37 39 41 42 43 45 46 47 50 52 57 65
وزن kg 20 20 20 20 25 25 25 34 34 34 52 50

 

  • دمای محیط (حباب خشک 27 درجه سانتیگراد – حباب تر 19/5 درجه سانتیگراد) – دمای آب ورودی و خروجی 7 و 12 درجه سانتیگراد
  • دمای محیط (حباب خشک 21 درجه سانتیگراد) – دمای آب ورودی 60 درجه سانتیگراد

 

مدل CFC-05-4W

CFC-06-4W

CFC-08-4W

CFC-10-4W

CFC-12-4W

CFC-14-4W

CFC-17-4W

CFC-20-4W

A 830 980 1140
B 338 416 488
C 737 864 992
D 705 832 960

 

سقفی توکار

فن کویل های سقفی توکار

  • بدنه مقاوم از جنس آهن گالوانیزه
  • کویل اصلی 3 ردیفه با فشار تست 30 بار
  • کویل مسی با پره­های BLUE FIN مقاوم در برابر خوردگی
  • مجهز به دمنده سانتتریفیوژ فلزی (Forward blade) و Plenum Box
  • قابلیت تغییر جهت لوله­های آب کویل
  • فیلتر هوای آلومینیومی 3 لایه قابل شستشو
  • موتور کم صدا 3 سرعته (بالانس استاتیکی و دینامیکی)
  • فشار استاتیک خارجی Pa 30 به صورت استاندارد
  • سینی درین یکپارچه با پوشش مقاوم در برابر خوردگی
  • قابلیت نصب موتور EC
  • قابلیت نصب هیتر برقی
  • قابلیت اتصال به BMS از طریق پروتکل Modbus
مدل HCF-02 HCF-03 HCF-04 HCF-05 HCF-06 HCF-08 HCF-10 HCF-12 HCF-14
منبع تغذیه 220-240V/1Ph/50Hz
توان ورودی W 44 59 72 87 108 156 174 212 253
میزان هوادهی دور زیاد m3/h 340 510 680 850 1020 1360 1700 2040 2380
دور متوسط m3/h 280 418 558 697 836 1115 1394 1673 1952
دور کم m3/h 170 255 340 425 510 680 850 1020 1190
ظرفیت سرمایش کل(1) دور زیاد kW 2 2/7 3/6 4/5 5/4 7/2 9 10/8 12/6
دور متوسط kW 1/8 2/3 3/1 4/2 4/3 5/7 7/9 8/6 10
دور کم kW 1/6 1/8 2/6 3 3/6 4/5 6 6/8 8
ظرفیت سرمایش محسوس دور زیاد kW 1/5 2/1 2/7 3/4 4/1 5/3 6/7 8/1 9/4
دور متوسط kW 1/3 1/7 2/3 3/1 3/4 4/3 5/8 6/1 7/2
دور کم kW 1 1/3 1/8 2/1 2/5 3/1 4/2 4/7 5/4
دبی آب   l/h 345 465 620 775 930 1240 1550 1860 2160
افت فشار آب   kPa 12 21 12 23 30 33 26 33 38
ظرفیت

گرمایش

(2)

دور زیاد kW 3/8 4/4 5/9 7/5 8/4 14 16 19 21/8
دور متوسط kW 3/3 3/8 5/1 6/5 7/2 12/1 13/8 16/4 18/8
دور کم kW 2/1 2/4 3/2 4/1 4/5 7/6 8/6 10/3 11/8
تعداد فن 1 2 2 2 2 3 4 4 4
تعداد موتور 1 1 1 1 1 2 2 2 2
سطح صدا dB(A) 40 42 44 46 47 48 50 52 54
وزن kg 13/9 16/5 19/3 20/5 21/8 32 35/2 38/6 46/2

 

  • دمای محیط (حباب خشک 27 درجه سانتیگراد – حباب تر 19/5 درجه سانتیگراد) – دمای آب ورودی و خروجی 7 و 12 درجه سانتیگراد
  • دمای محیط (حباب خشک 21 درجه سانتیگراد) – دمای آب ورودی 60 درجه سانتیگراد

 

مدل A B C D
HCF-02 739 452 520 538
HCF-03 879 592 660 678
HCF-04 979 692 760 778
HCF-05 1059 772 840 858
HCF-06 1159 872 940 958
HCF-08 1489 1202 1270 1288
HCF-10 1589 1302 1370 1388
HCF-12 1789 1502 1570 1588
HCF-14 1939 1652 1720 1738

 

فن کوئل کانالی

  • دنه مقاوم از جنس آهن گالوانیزه
  • کویل اصلی 4 ردیفه با فشار تست 30 بار
  • کویل مسی با پره­های BLUE FIN مقاوم در برابر خوردگی
  • مجهز به دمنده سانتتریفیوژ فلزی (Forward blade) و Plenum Box
  • قابلیت تغییر جهت لوله ­های آب کویل
  • فیلتر هوای آلومینیومی 3 لایه قابل شستشو
  • موتور کم صدا 3 سرعته (بالانس استاتیکی و دینامیکی)
  • فشار استاتیک خارجی Pa 110 به صورت استاندارد
  • سینی درین یکپارچه با پوشش مقاوم در برابر خوردگی
  • قابلیت نصب هیتر برقی
  • قابلیت اتصال به BMS از طریق پروتکل Modbus

مشخصات

مدل وضعیت واحد HSF-06 HSF-08 HSF-10 HSF-12 HSF-14 HSF-20 HSF-22
منبع تغذیه 220~240V/1Ph/50Hz
توان ورودی w 80 130 160 160 180 250 250
میزان هوادهی دور زیاد m3/h 1001 1359 1699 2053 2406 3398 3737
دور متوسط m3/h 892 1146 1396 1643 1925 2744 2831
دور کم m3/h 669 885 1093 1232 1444 2091 2160
ظرفیت سرمایشی کل دور زیاد kw 6.4 7.2 9.1 12.6 15.1 19.8 22.2
دور متوسط kw 5.9 6.4 7.8 10.8 12.9 17 18.1
دور کم kw 4.8 5.3 6.4 8.8 105 13.8 14.7
ظرفیت سرمایشی محسوس دور زیاد kw 4.5 5.7 6.5 8.8 105 13.9 15.4
دور متوسط kw 4.1 4.9 5.5 7.5 8.9 11.7 12.4
دور کم kw 3.3 3.8 4.4 6 7.1 9.4 9.9
دبی آب l/h 1116 1344 1584 2160 2592 3420 38.16
افت فشار آب kpa 11.2 13.3 19.2 25.1 36.2 43.2 54.8
ظرفیت گرمایش دور زیاد kw 9.7 11.7 13.7 18.8 22.6 29.7 33.3
دور متوسط kw 8.9 10.2 11.7 16.1 19.3 25.5 27.2
دور کم kw 7.2 8.6 9.6 13.1 15.7 20.7 22.1
تعداد فن 2 2 2 2 2 2 2
تعداد موتور 1 1 1 1 1 1 1
سطح صدا db(A) 50 50 52 55 58 59 60
وزن kg 35 40 44 55 62 74 80

 

ابعاد

مدل A B C D E F G H I J K L
HSF-06 970 568 335 680 680 235 235 890 280 213 504 26
HSF-08 1070 568 335 780 780 235 235 990 280 213 504 26
HSF-10 1170 568 335 880 880 235 235 1090 280 213 504 26
HSF-12 1270 568 385 980 980 285 285 1190 280 260 504 26
HSF-14 1430 688 385 1140 1140 285 285 1350 380 260 624 26
HSF-20 1600 863 345 1300 1200 285 285 1520 530 310 798 26
HSF-22 1640 863 500 1330 1200 355 355 1550 575 360 798 26

 

 

 

دانلود کاتالوگ ها

دانلود کاتالوگ فن کویل ها

انتخاب فن کوئل برحسب کاربری